Cập nhật: thứ hai 23/11/2026 lúc 05:18 SA
LỊCH SỬ GIÁ SẢN PHẨM
Đang tải lịch sử giá...
SO SÁNH GIÁ
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đôi giày này kết hợp một thiết kế nổi bật, Kiểu dáng thể thao kết hợp với sự thoải mái cả ngày và hiệu suất tối đa.
US EU CM
4 36 22
4.5 37 22.5
5 37.5 23
5.5 38 23.5
6 38.5 24
6.5 39.5 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41.5 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46.5 30
12.5 47 30.5
13 47.5 31
13.5 48.5 31.5
14 49 32
14.5 49.5 32.5
15 50 33
15.5 50.5 33.5
16 51 34
16.5 51.5 34.5
17 52 35
18 53 36
19 54 37
20 55 38
US EU CM
4 36 22
4.5 37 22.5
5 37.5 23
5.5 38 23.5
6 38.5 24
6.5 39.5 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41.5 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46.5 30
12.5 47 30.5
13 47.5 31
13.5 48.5 31.5
14 49 32
14.5 49.5 32.5
15 50 33
15.5 50.5 33.5
16 51 34
16.5 51.5 34.5
17 52 35
18 53 36
19 54 37
20 55 38
Mua ngay trên Shopee
Cài đặt Bigbuy360 Extension